Regionalliga Frauen

Aktuelle Tabelle 

Platz Team WP Mannschaft-PZ POWERMAN Alsdorf Duathlon Sprint 3. Stadtwerke Triathlon Sprint  IOK-Triathlon Kurzdistanz 
1 Tri Speed Marienfeld II 57 127 2/19/42 2/19/46 3/19/39
2 Kölner Triathlon-Team IV 53 132 4/17/49 5/16/54 1/20/29
3 Mach3 Köln I 53 147 1/20/36 4/17/51 5/16/60
4 DLC Aachen III 47 173 3/18/45 6/15/55 8/14/73
5 Marathon-Club Menden 43 182 7/14/54 3/18/50 10/11/78
6 WEICON Tri Finish Münster II 40 213 11/10/94 1/20/40 11/10/79
7 SV Blau-Weiß Bochum I 39 210 10/11/80 10/11/72 4/17/58
8 PV Triathlon TG Witten II 35 231 8/13/56 14/7/108 6/15/67
9 TriCologne 35 216 6/15/51 7/14/59 15/6/106
10 Reeser SC Triathlon 34 240 9/12/76 8/13/64 13/9/100
11 PSV Bonn Triathlon II 34 256 15/6/119 12/9/98 2/19/39
12 Nispa TriTeam HADI Wesel 33 255 14/7/113 9/12/69 7/14/73
13 Brander SV Tri Team 31 271 4/17/49 16/5/122 12/9/100
14 Krefelder Kanu Klub 30 260 13/8/104 11/10/82 9/12/74
15 Hildener AT - Triathlon 20 343 12/9/101 17/4/140 14/7/102
16 SG Tri Power Rhein Sieg 19 336 16/5/125 12/9/98 16/5/113
17 TuS Breitscheid 14 385 17/4/131 15/6/118 17/4/136

Termine

Datum Regionalliga Frauen Distanz  
05.05.2024 Alsdorf D Ergebnisse
30.06.2024 Bochum S Ergebnisse
14.07.2024 Verl K Ergebnisse
25.08.2024 Hückeswagen K  
15.09.2024 Ratingen S  

 

Hier findet ihr die Ergebnisse der letzten Jahre: