Regionalliga Frauen

Aktuelle Tabelle 

Platz Team WP Mannschaft-PZ Dalkeman 2025 (Pl. / WP / MPZ) 32. Steinbecker Triathlon (Pl. / WP / MPZ) IOK-Triathlon Verl (Pl. / WP / MPZ) 37. Kamener Sparkassentriathlon (Pl. / WP / MPZ) 17.Stadtwerke-Ratingen-Triathlon (Pl. / WP / MPZ)  
1 EJOT Team TV Buschhütten 100 74 1/20/24 1/20/20 1/20/15 1/20/9 1/20/6  
2 Kölner Triathlon-Team IV 94 196 2/19/26 2/19/41 2/19/37 3/18/47 2/19/45  
3 PV Triathlon TG Witten II 80 280 5/16/52 4/17/44 5/16/70 6/15/56 5/16/58  
4 Marathon-Club Menden 76 330 7/14/76 8/13/80 7/14/74 4/17/49 3/18/51  
5 Reeser SC Triathlon 68 363 10/11/86 7/14/77 8/13/77 2/19/42 10/11/81  
6 DLC Aachen III 64 391 4/17/40 2/19/41 6/15/73 8/13/75 16/0/162  
7 PSV Bonn Triathlon II 60 392 17/4/135 5/16/45 4/17/62 10/11/80 9/12/70  
8 SG Tri Team Hagen / Geckos Dortmund II 59 408 9/12/84 10/11/86 9/12/79 7/14/70 11/10/89  
9 SV Blau-Weiß Bochum I 57 403 14/7/111 13/8/98 3/18/45 11/10/83 7/14/66  
10 Brander SV Tri Team 54 448 11/10/92 6/15/76 17/4/124 13/8/104 4/17/52  
11 Krefelder Kanu Klub 53 423 6/15/65 16/5/119 13/8/93 9/12/78 8/13/68  
12 Reiling-Team TRISPEED Marienfeld II 53 428 3/18/27 18/0/162 10/11/89 12/9/91 6/15/59  
13 SV Bergisch Gladbach 1920/71 e.V. 51 451 8/13/78 17/4/122 10/11/89 5/16/52 14/7/110  
14 Triathlon Team Düsseldorf e.V. III 38 531 12/9/98 15/6/115 14/7/101 15/6/128 11/10/89  
15 Nispa TriTeam HADI Wesel 37 558 18/3/150 8/13/80 12/9/92 17/4/137 13/8/99  
16 TSVE 1890 Bielefeld 31 577 13/8/101 11/10/89 15/6/109 14/7/116 16/0/162  
17 TV Attendorn TRI-TIME 26 616 14/7/111 12/9/97 16/5/117 16/5/129 16/0/162  
18 Hildener AT - Triathlon 24 617 16/5/129 14/7/99 18/3/139 18/3/139 15/6/111  

Termine

Datum Regionalliga Frauen Distanz  
25.05.2025 Gütersloh Sprint Ergebnisse
15.06.2025 Steinbeck Kurz Ergebnisse
13.07.2025 Verl Kurz Ergebnisse
10.08.2025 Kamen Sprint Ergebnisse
21.09.2025 Ratingen Sprint Ergebnisse

 

 

Hier findet ihr die Ergebnisse der letzten Jahre: