Landesliga Süd
Aktuelle Tabelle
Platz | Team | WP | Mannschaft-PZ | ELE-Triathlon 2025 (Pl. / WP / MPZ) | 18. indeland Triathlon und 5. indeland Tri Kids (Pl. / WP / MPZ) | Covestro Triathlon (Pl. / WP / MPZ) | 14. Weseler Sparkassentriathlon (Pl. / WP / MPZ) |
1 | MACH3 Köln e.V. III | 110 | 257 | 1/28/48 | 1/28/42 | 1/28/54 | 3/26/113 |
2 | Kölner Triathlon-Team VII | 103 | 374 | 7/22/169 | 2/27/62 | 2/27/86 | 2/27/57 |
3 | TSV Bayer Dormagen I | 99 | 477 | 5/24/153 | 4/25/108 | 3/26/92 | 5/24/124 |
4 | Triathlon Waldfeucht | 93 | 533 | 6/23/168 | 3/24/96 | 5/24/118 | 7/22/151 |
5 | Tri-Team TV Schiefbahn I | 92 | 556 | 9/20/191 | 5/24/119 | 4/25/104 | 6/23/142 |
6 | TriCologne II | 79 | 712 | 3/26/128 | 17/12/244 | 13/16/219 | 4/25/121 |
7 | SV 19 Straelen | 73 | 797 | 14/15/228 | 7/22/165 | 9/20/194 | 13/16/210 |
8 | SG Tri Power Rhein Sieg | 72 | 716 | 16/13/237 | 15/14/228 | 12/17/208 | 1/28/43 |
9 | M.Gladbacher TV 1848 II | 70 | 780 | 2/27/108 | 13/16/216 | 15/14/227 | 16/13/229 |
10 | Triathlon Nonstop Köln e.V. | 69 | 782 | 13/16/226 | 6/23/126 | 6/23/124 | 22/7/306 |
11 | Uerdinger Schwimmverein 08 e.V. | 68 | 811 | 11/18/215 | 14/15/220 | 7/22/147 | 16/13/229 |
12 | TV Erkelenz II | 63 | 876 | 4/25/143 | 18/11/255 | 11/18/207 | 20/9/271 |
13 | Dülkener SV 06 | 61 | 891 | 17/12/244 | 9/20/181 | 19/10/269 | 10/19/197 |
14 | Moerser TV Triathlon III | 56 | 982 | 8/21/171 | 26/3/370 | 18/11/256 | 8/21/185 |
15 | PSV Bonn Triathlon III | 53 | 937 | 15/14/232 | 22/7/262 | 8/21/187 | 18/11/256 |
16 | TG Neuss II | 51 | 973 | 20/9/279 | 11/18/209 | 20/9/272 | 14/15/213 |
17 | ASV Köln ll | 51 | 984 | 28/1/354 | 8/21/167 | 17/12/255 | 12/17/208 |
18 | Brander SV Tri Team II | 50 | 976 | 25/4/310 | 12/17/214 | 14/15/224 | 15/14/228 |
19 | Marathon und Triathlon Mülheim II | 47 | 982 | 19/10/250 | 9/20/180 | 22/7/282 | 19/10/270 |
20 | PSV Brühl Triathlon Team II | 44 | 1005 | 18/11/248 | 20/9/261 | 25/4/309 | 9/20/187 |
21 | TSV Bayer Dormagen II | 42 | 1075 | 21/8/285 | 19/10/259 | 10/19/195 | 24/5/336 |
22 | TRIandertaler Mettmann-Sport II | 39 | 1092 | 10/19/195 | 20/9/261 | 24/5/308 | 23/6/328 |
23 | TV Köln-Rodenkirchen I | 32 | 1210 | 24/5/308 | 24/5/340 | 26/3/365 | 10/19/197 |
24 | SC Pulheim Triathlon | 30 | 1348 | 12/17/220 | 16/13/232 | 28/0/448 | 27/0/448 |
25 | Tri-Team TV Schiefbahn II | 27 | 1269 | 21/8/285 | 23/6/301 | 16/13/235 | 27/0/448 |
26 | TV Aldekerk | 22 | 1304 | 23/6/296 | 28/0/448 | 21/8/280 | 21/8/280 |
27 | TPSK Köln | 18 | 1304 | 26/3/317 | 25/4/368 | 22/7/282 | 25/4/337 |
28 | Moerser TV Triathlon IV | 9 | 1456 | 27/2/352 | 27/2/291 | 27/2/430 | 26/3/383 |
Termine
Datum | Landesliga Süd | Distand | Ergebnisse |
11.05.2025 | Gladbeck | Sprint | Ergebnisse |
29.06.2025 | Indeland | Sprint | Ergebnisse |
31.08.2025 | Krefeld | Sprint | Ergebnisse |
13.09.2025 | Wesel | Kurz | Ergebnisse |
Hier findet ihr die Ergebnisse der letzten Jahre: