Landesliga Süd
Aktuelle Tabelle
Platz | Team | WP | Mannschaft-PZ | ELE-Triathlon Kurz | 6. Herbrand Niederrhein Triathlon Sprint | Covestro Triathlon Sprint | Stadtwerke Ratingen Triathlon Sprint |
1 | Kölner Triathlon-Team VII | 114 | 456 | 2/29/92 | 3/28/147 | 4/27/180 | 1/30/37 |
2 | TG Neuss | 110 | 380 | 4/27/108 | 1/30/66 | 2/29/65 | 7/24/141 |
3 | Marathon und Triathlon Mülheim I | 106 | 441 | 1/30/76 | 12/19/223 | 3/28/83 | 2/29/59 |
4 | RTC Frechen 80 | 103 | 616 | 10/21/204 | 2/29/124 | 5/26/184 | 4/27/104 |
5 | SV Bergisch Gladbach 1920/71 e.V. | 91 | 692 | 9/22/203 | 5/26/157 | 1/30/38 | 18/13/294 |
6 | Tri-Team TV Schiefbahn I | 85 | 807 | 15/16/244 | 6/25/172 | 7/24/200 | 11/20/191 |
7 | SV 19 Straelen | 83 | 807 | 12/19/227 | 9/22/189 | 11/20/217 | 9/22/174 |
8 | Dülkener SV 06 | 82 | 831 | 20/11/285 | 10/21/214 | 6/25/194 | 6/25/138 |
9 | M.Gladbacher TV 1848 II | 72 | 820 | 3/28/93 | 16/15/243 | 27/4/344 | 6/25/140 |
10 | PSV Bonn Triathlon III | 71 | 880 | 16/15/246 | 21/10/273 | 8/23/203 | 8/23/158 |
11 | Union Biesfeld Triathlon | 70 | 932 | 6/25/174 | 14/17/228 | 14/17/231 | 20/11/299 |
12 | TV Erkelenz II | 68 | 967 | 13/18/231 | 11/20/217 | 13/18/223 | 19/12/296 |
13 | TriCologne II | 67 | 863 | 25/6/315 | 20/11/260 | 9/22/205 | 3/28/83 |
14 | Moerser TV Triathlon III | 67 | 917 | 5/26/110 | 16/15/243 | 11/20/217 | 25/6/347 |
15 | SG Tri Power Rhein Sieg | 65 | 1018 | 29/0/480 | 4/27/152 | 19/12/260 | 5/26/126 |
16 | Triathlon Nonstop Köln e.V. | 63 | 972 | 11/20/212 | 6/25/172 | 23/8/284 | 21/10/304 |
17 | SC Pulheim Triathlon | 61 | 1001 | 8/23/199 | 15/16/230 | 16/15/245 | 24/7/327 |
18 | ASV Köln ll | 58 | 995 | 21/10/293 | 8/23/174 | 22/9/272 | 15/16/256 |
19 | Mach3 Köln III | 57 | 976 | 18/13/257 | 22/9/282 | 17/14/254 | 10/21/183 |
20 | TRIandertaler Mettmann-Sport II | 55 | 1065 | 23/8/305 | 13/18/226 | 10/21/214 | 23/8/320 |
21 | Brander SV Tri Team II | 51 | 1098 | 7/24/193 | 26/5/339 | 25/6/310 | 15/16/256 |
22 | PSV Brühl Triathlon Team II | 49 | 1108 | 19/12/279 | 24/7/331 | 15/16/235 | 17/14/263 |
23 | TV Köln-Rodenkirchen I | 44 | 1195 | 14/17/243 | 25/6/338 | 28/3/386 | 13/18/228 |
24 | TG Neuss II | 39 | 1189 | 17/14/251 | 18/13/252 | 20/11/263 | 30/1/423 |
25 | TSV Bayer Dormagen II | 30 | 1240 | 24/7/309 | 27/4/344 | 21/10/269 | 22/9/318 |
26 | Marathon und Triathlon Mülheim II | 29 | 1244 | 26/5/317 | 29/2/369 | 26/5/317 | 14/17/241 |
27 | Tri-Team TV Schiefbahn II | 28 | 1359 | 22/9/297 | 18/13/252 | 29/2/416 | 27/4/394 |
28 | TV Aldekerk | 27 | 1412 | 29/0/480 | 23/8/318 | 17/14/254 | 26/5/360 |
29 | TPSK Köln | 15 | 1376 | 27/4/319 | 30/1/374 | 24/7/287 | 28/3/396 |
30 | Moerser TV Triathlon IV | 9 | 1583 | 28/3/386 | 28/3/358 | 30/1/420 | 29/2/419 |
Termine
Datum | Landesliga Süd | Distanz | Ergebnisse |
26.05.2024 | Gladbeck | K | Ergebnisse |
30.06.2024 | Kalkar-Wissel | S | Ergebnisse |
25.08.2024 | Krefeld | S | Ergebnisse |
15.09.2024 | Ratingen | S | Ergebnisse |
Hier findet ihr die Ergebnisse der letzten Jahre: