Mastersliga
Aktuelle Tabelle
Platz | Team | WP | Mannschaft-PZ | Bonn Triathlon (Pl. / WP / MPZ) | 4. Stadtwerke-Bochum-Triathlon (Pl. / WP / MPZ) |
1 | TRC Essen 84 | 40 | 35 | 1/19/24 | 1/21/11 |
2 | SSF Bonn Triathlon I | 40 | 48 | 2/20/29 | 2/20/19 |
3 | Tri Club Wuppertal I | 35 | 129 | 4/18/51 | 5/17/78 |
4 | TSVE 1890 Bielefeld | 33 | 127 | 3/17/47 | 6/16/80 |
5 | Sportclub Krefeld 1905 e. V. | 31 | 135 | 8/14/103 | 3/17/32 |
6 | Triathlon Indeland Team Eschweiler | 31 | 165 | 7/15/85 | 6/16/80 |
7 | Triathlon Team Ratingen 08 I | 29 | 150 | 5/17/53 | 10/12/97 |
8 | Krefelder Kanu Klub | 26 | 169 | 6/16/54 | 12/10/115 |
9 | PV Triathlon TG Witten | 22 | 211 | 13/9/116 | 9/13/95 |
10 | Tri-Geckos Dortmund | 22 | 226 | 11/11/113 | 11/11/113 |
11 | 1. Tri-Club Paderborn | 19 | 231 | 10/12/107 | 15/7/124 |
12 | Triathlon Team Rheinberg | 19 | 244 | 8/14/103 | 17/5/141 |
13 | SV Blau-Weiß Bochum | 18 | 236 | 18/4/142 | 8/14/94 |
14 | TuS Breitscheid | 18 | 323 | 21/0/252 | 4/18/71 |
15 | SSF Bonn Triathlon II | 17 | 244 | 15/7/129 | 12/10/115 |
16 | Hildener AT - Triathlon | 16 | 242 | 14/8/123 | 14/8/119 |
17 | WEICON Tri Finish Münster | 13 | 294 | 12/10/114 | 19/3/180 |
18 | MACH3 Köln e.V. | 9 | 290 | 17/5/137 | 18/4/153 |
19 | Tri Team Hagen | 9 | 294 | 19/3/159 | 16/6/135 |
20 | Tri Club Wuppertal II | 6 | 382 | 16/6/130 | 21/0/252 |
21 | Triathlon Team Ratingen 08 II | 4 | 344 | 20/2/163 | 20/2/181 |
Termine
Datum | Masters | Distanz | |
08.06.2025 | Bonn | Mittel | Ergebnisse |
22.06.2025 | Bochum | Sprint | Ergebnisse |
10.08.2025 | Rheine | Sprint | |
31.08.2025 | Riesenbeck | Kurz |
Hier findet ihr die Ergebnisse der letzten Jahre: