NRW Liga Männer
Aktuelle Tabelle
Platz | Team | WP | Mannschaft-PZ | ELE-Triathlon 2025 (Pl. / WP / MPZ) | Dalkeman 2025 (Pl. / WP / MPZ) | 34. Reiling-Triathlon Harsewinkel (Pl. / WP / MPZ) | Covestro Triathlon (Pl. / WP / MPZ) | 13. Vredener Sparkassen Triathlon (Pl. / WP / MPZ) |
1 | DLC Aachen II | 92 | 216 | 1/20/3 | 3/18/85 | 2/19/62 | 5/16/15 | 2/19/51 |
2 | Kölner Triathlon-Team III | 89 | 250 | 4/17/12 | 1/20/50 | 1/20/60 | 3/18/9 | 7/14/119 |
3 | WEICON Tri Finish Münster III | 85 | 267 | 5/16/15 | 7/14/130 | 3/18/63 | 4/17/12 | 1/20/47 |
4 | Tri-Geckos Dortmund I | 83 | 248 | 10/11/30 | 4/17/92 | 4/17/69 | 1/20/3 | 3/18/54 |
5 | LACTOLEVEL TRI Team Düsseldorf | 78 | 290 | 8/13/24 | 2/19/73 | 6/15/101 | 7/14/21 | 4/17/71 |
6 | TVE Netphen I | 76 | 332 | 6/15/18 | 5/16/98 | 5/16/88 | 8/13/24 | 5/16/104 |
7 | Triathlon Team Ratingen 08 II | 57 | 522 | 2/19/6 | 6/15/127 | 9/12/139 | 17/4/51 | 14/7/199 |
8 | Reiling-Team TRISPEED Marienfeld I | 55 | 553 | 7/14/21 | 13/8/169 | 7/14/116 | 6/15/18 | 17/4/229 |
9 | TRC Essen 84 I | 53 | 532 | 9/12/27 | 10/11/150 | 13/8/178 | 9/12/27 | 11/10/150 |
10 | PV Triathlon TG Witten II | 51 | 598 | 3/18/9 | 8/13/135 | 18/0/288 | 16/5/48 | 6/15/118 |
11 | Viermärker Dortmund | 47 | 561 | 15/6/45 | 17/4/225 | 8/13/128 | 10/11/30 | 8/13/133 |
12 | PSV Bonn Triathlon I | 47 | 569 | 13/8/39 | 9/12/143 | 11/10/166 | 13/8/39 | 12/9/182 |
13 | Sportclub Krefeld 1905 e. V. I | 47 | 648 | 14/7/42 | 11/10/152 | 10/11/160 | 2/19/6 | 18/0/288 |
14 | Triathlon Team Indeland Absolute Teamsport Rausche | 43 | 578 | 11/10/33 | 14/7/183 | 12/9/169 | 15/6/45 | 10/11/148 |
15 | Team ROSE Bikes Bocholter WSV | 43 | 578 | 12/9/36 | 12/9/159 | 15/6/198 | 14/7/42 | 9/12/143 |
16 | Brander SV Tri Team I | 37 | 655 | 16/5/48 | 15/6/192 | 14/7/194 | 10/11/30 | 13/8/191 |
17 | MACH3 Köln e.V. I | 25 | 791 | 17/4/51 | 18/3/252 | 17/4/242 | 12/9/36 | 16/5/210 |
18 | Tri-Sport-Team TV Verl I | 19 | 753 | 18/3/54 | 16/5/222 | 16/5/217 | 18/0/54 | 15/6/206 |
Termine
Datum | NRW Liga Männer | Distanz | |
11.05.2025 | Gladbeck | Teamsprint | Ergebnisse |
25.05.2025 | Gütersloh | Sprint | Ergebnisse |
15.06.2025 | Harsewinkel | Sprint | Ergebnisse |
31.08.2025 | Krefeld | Teamsprint | Ergebnisse |
13.09.2025 | Vreden | Sprint | Ergebnisse |
Hier findet ihr die Ergebnisse der letzen Jahre: