NRW Liga Männer
Aktuelle Tabelle
Platz | Team | WP | Mannschaft-PZ | POWERMAN Alsdorf Duathlon Sprint | Paartriathlon | Indeland Triathlon Mitteldistanz | Covestro Triathlon Teamsprint | 12. Sparkassentriathlon Sprint |
1 | Kölner Triathlon-Team III | 99 | 151 | 2/19/64 | 1/20/3 | 1/20/43 | 1/20/6 | 1/20/35 |
2 | 1.Tri Team Gütersloh I | 87 | 273 | 5/16/74 | 3/18/9 | 4/17/98 | 2/19/15 | 4/17/77 |
3 | DLC Aachen II | 84 | 296 | 4/17/73 | 4/17/12 | 5/16/101 | 3/18/24 | 5/16/86 |
4 | TVE Netphen I | 72 | 390 | 3/18/71 | 8/13/24 | 15/6/198 | 5/16/42 | 2/19/55 |
5 | WEICON Tri Finish Münster III | 71 | 429 | 6/15/98 | 2/19/6 | 12/9/143 | 7/14/60 | 7/14/122 |
6 | PV Triathlon TG Witten II | 69 | 421 | 1/20/61 | 7/14/21 | 11/10/137 | 8/13/69 | 9/12/133 |
7 | LACTOLEVEL TRI Team Düsseldorf | 69 | 424 | 14/7/169 | 5/16/15 | 10/11/133 | 4/17/33 | 3/18/74 |
8 | TRC Essen 84 I | 64 | 487 | 9/12/146 | 10/11/30 | 2/19/76 | 10/11/87 | 10/11/148 |
9 | PSV Bonn Triathlon I | 60 | 479 | 8/13/122 | 11/10/33 | 14/7/163 | 6/15/51 | 6/15/110 |
10 | Team ROSE Bikes Bocholter WSV | 60 | 547 | 10/11/158 | 9/12/27 | 3/18/95 | 11/10/96 | 12/9/171 |
11 | Tri-Geckos Dortmund I | 59 | 541 | 13/8/165 | 6/15/18 | 7/14/122 | 9/12/78 | 11/10/158 |
12 | Brander SV Tri Team I | 55 | 554 | 10/11/158 | 12/9/36 | 8/13/127 | 12/9/105 | 8/13/128 |
13 | Tri-Sport-Team TV Verl I | 49 | 605 | 12/10/161 | 13/8/39 | 6/15/119 | 13/8/114 | 13/8/172 |
14 | Mach3 Köln I | 47 | 601 | 7/14/120 | 14/7/42 | 8/13/127 | 15/6/132 | 14/7/180 |
15 | Triathlon Team Indeland Absolute Teamsport Rausche | 33 | 686 | 15/6/189 | 15/6/45 | 13/8/148 | 14/7/123 | 15/6/181 |
Termine
Datum | NRW Liga Männer | Distanz | |
05.05.2024 | Alsdorf | D | Ergebnisse |
02.06.2024 | Hagen | 2x2 | Ergebnisse |
23.06.2024 | Indeland | M | Ergebnisse |
25.08.2024 | Krefeld | TS | Ergebnisse |
07.09.2024 | Vreden | S | Ergebnisse |
Hier findet ihr die Ergebnisse der letzen Jahre: