NRW Liga Männer
Aktuelle Tabelle
Platz | Team | WP | Mannschaft-PZ | ELE-Triathlon 2025 (Pl. / WP / MPZ) | Dalkeman 2025 (Pl. / WP / MPZ) | 34. Reiling-Triathlon Harsewinkel (Pl. / WP / MPZ) |
1 | Kölner Triathlon-Team III | 57 | 122 | 4/17/12 | 1/20/50 | 1/20/60 |
2 | DLC Aachen II | 57 | 150 | 1/20/3 | 3/18/85 | 2/19/62 |
3 | WEICON Tri Finish Münster III | 48 | 208 | 5/16/15 | 7/14/130 | 3/18/63 |
4 | LACTOLEVEL TRI Team Düsseldorf | 47 | 198 | 8/13/24 | 2/19/73 | 6/15/101 |
5 | TVE Netphen I | 47 | 204 | 6/15/18 | 5/16/98 | 5/16/88 |
6 | Triathlon Team Ratingen 08 II | 46 | 272 | 2/19/6 | 6/15/127 | 9/12/139 |
7 | Tri-Geckos Dortmund I | 45 | 191 | 10/11/30 | 4/17/92 | 4/17/69 |
8 | Reiling-Team TRISPEED Marienfeld I | 36 | 306 | 7/14/21 | 13/8/169 | 7/14/116 |
9 | TRC Essen 84 I | 31 | 355 | 9/12/27 | 10/11/150 | 13/8/178 |
10 | PV Triathlon TG Witten II | 31 | 432 | 3/18/9 | 8/13/135 | 18/0/288 |
11 | PSV Bonn Triathlon I | 30 | 348 | 13/8/39 | 9/12/143 | 11/10/166 |
12 | Sportclub Krefeld 1905 e. V. I | 28 | 354 | 14/7/42 | 11/10/152 | 10/11/160 |
13 | Triathlon Team Indeland Absolute Teamsport Rausche | 26 | 385 | 11/10/33 | 14/7/183 | 12/9/169 |
14 | Team ROSE Bikes Bocholter WSV | 24 | 393 | 12/9/36 | 12/9/159 | 15/6/198 |
15 | Viermärker Dortmund | 23 | 398 | 15/6/45 | 17/4/225 | 8/13/128 |
16 | Brander SV Tri Team I | 18 | 434 | 16/5/48 | 15/6/192 | 14/7/194 |
17 | Tri-Sport-Team TV Verl I | 13 | 493 | 18/3/54 | 16/5/222 | 16/5/217 |
18 | MACH3 Köln e.V. I | 11 | 545 | 17/4/51 | 18/3/252 | 17/4/242 |
Termine
Datum | NRW Liga Männer | Distanz | |
11.05.2025 | Gladbeck | Teamsprint | Ergebnisse |
25.05.2025 | Gütersloh | Sprint | Ergebnisse |
15.06.2025 | Harsewinkel | Sprint | Ergebnisse |
31.08.2025 | Krefeld | Teamsprint | |
13.09.2025 | Vreden | Sprint |
Hier findet ihr die Ergebnisse der letzen Jahre: