Oberliga Männer

Tabelle

Platz Team WP Mannschaft-PZ 32. Injoy Triathlon Kurz Indeland Triathlon Sprint  Saerbecker Triathlon Sprint
1 TVE Netphen II 58 144 1/20/51 2/19/48 2/19/45
2 SSF Bonn Triathlon III 57 171 2/19/75 3/18/60 1/20/36
3 SC Rot-Weiß Oberhausen I 55 193 4/17/98 1/20/36 3/18/59
4 TRICITY Paderborn 53 220 3/18/90 3/18/60 4/17/70
5 SG Welper I 40 421 5/16/100 7/14/146 11/10/175
6 Tri Speed Sauerland I 38 439 9/12/134 9/12/160 7/14/145
7 Triathlon Team Indeland Eschweiler III 37 456 7/14/125 8/13/156 11/10/175
8 SC Bayer 05 Uerdingen II 33 468 12/9/171 12/9/167 6/15/130
9 Kölner Triathlon-Team V 33 489 11/10/163 10/11/161 9/12/165
10 ASV Köln l 32 558 19/0/320 5/16/131 5/16/107
11 Duisburger Schwimmverein I 30 485 8/13/130 11/10/166 14/7/189
12 TSVE 1890 Bielefeld I 30 506 10/11/162 13/8/173 10/11/171
13 TriStar Oelde II 28 497 6/15/103 16/5/211 13/8/183
14 SV Blau-Weiß Bochum I 25 562 14/7/197 6/15/138 18/3/227
15 ASV Duisburg 23 588 17/4/229 15/6/203 8/13/156
16 Moerser TV Triathlon I 17 616 16/5/224 14/7/192 16/5/200
17 Tricologne I 15 647 13/8/186 18/3/252 17/4/209
18 1.Tri Team Gütersloh II 13 672 15/6/198 20/1/280 15/6/194
19 TSV Bayer 04 Leverkusen 7 821 17/4/229 19/3/272 19/0/320
20 Schwelmer SC I 4 872 19/0/320 17/4/232 19/0/320

Termine

Datum Oberliga M Distanz Ergebnisse
02.06.2024 Hagen K Ergebnisse
23.06.2024 Indeland S Ergebnisse
07.07.2024 Saerbeck S Ergebnisse
01.09.2024 Versmold S  

 

Hier findet ihr die Ergebnisse der letzten Jahre: