Verbandsliga Nord
Aktuelle Tabelle
Platz | Team | WP | Mannschaft-PZ | 3.Drensteinfurt Triathlon (Pl. / WP / MPZ) | 36. Aasee Triathlon (Pl. / WP / MPZ) | Rheiner Channel Triathlon (Pl. / WP / MPZ) | 13. Vredener Sparkassen Triathlon (Pl. / WP / MPZ) |
1 | 1.Tri Team Gütersloh II | 77 | 226 | 3/18/78 | 2/19/64 | 1/20/44 | 1/20/40 |
2 | Bocholter WSV M2 | 67 | 352 | 5/16/101 | 1/20/50 | 2/17/78 | 7/14/123 |
3 | Tri-As Hamm | 63 | 373 | 1/20/33 | 8/13/142 | 10/11/151 | 2/19/47 |
4 | Tri Team Steinfurt e.V. | 58 | 479 | 13/8/184 | 5/16/100 | 4/17/105 | 4/17/90 |
5 | TriStar Oelde III | 56 | 481 | 8/13/112 | 7/14/135 | 3/18/83 | 10/11/151 |
6 | W+F Münster I | 55 | 444 | 4/17/94 | 14/7/162 | 8/13/129 | 3/18/59 |
7 | ASC Ahlen | 54 | 493 | 9/12/135 | 4/17/98 | 9/12/136 | 8/13/124 |
8 | LTV Lippstadt | 54 | 512 | 14/7/201 | 3/16/93 | 5/16/116 | 6/15/102 |
9 | Sportverein Greven I | 47 | 600 | 11/10/166 | 8/13/142 | 6/15/121 | 12/9/171 |
10 | WEICON Tri Finish Münster V | 45 | 574 | 12/9/177 | 10/11/146 | 12/9/158 | 5/16/93 |
11 | TuS 09 Erkenschwick I | 45 | 621 | 10/11/145 | 6/15/133 | 7/14/125 | 16/5/218 |
12 | Beermann alles grün-SV Teuto Riesenbeck | 43 | 570 | 2/19/38 | 11/10/151 | 14/7/191 | 14/7/190 |
13 | Tri-Sport-Team TV Verl II | 42 | 596 | 6/15/103 | 11/10/151 | 11/10/152 | 14/7/190 |
14 | Reiling-Team TRISPEED Marienfeld III | 34 | 687 | 7/14/107 | 17/0/272 | 13/8/162 | 9/12/146 |
15 | SC Altentheine I | 30 | 737 | 15/6/216 | 13/8/155 | 15/6/196 | 11/10/170 |
16 | TSVE 1890 Bielefeld II | 24 | 779 | 16/5/219 | 15/6/179 | 16/5/200 | 13/8/181 |
17 | Hartman Tri Team TVG Kaiserau II | 13 | 895 | 17/4/238 | 16/5/182 | 17/4/203 | 17/0/272 |
Termine
Datum | Verbandsliga Nord | Distanz | |
18.05.2025 | Drensteinfurt | Kurz | Ergebnisse |
15.06.2025 | Bocholt | Sprint | Ergebnisse |
10.08.2025 | Rheine | Kurz | Ergebnisse |
13.09.2025 | Vreden | Sprint | Ergebnisse |
Hier findet ihr die Ergebnisse der letzten Jahre: