Oberliga Frauen
Aktuelle Tabelle
Platz | Team | WP | Mannschaft-PZ | Aasee-Triathlon Sprint | IOK-Triathlon Sprint | Polyvlies Triathlon Kurz | Stadtwerke Ratingen Triathlon Sprint |
1 | EJOT Team TV Buschhütten | 104 | 76 | 1/26/15 | 1/26/13 | 1/26/17 | 1/26/31 |
2 | Kölner Triathlon-Team V | 84 | 258 | 2/25/35 | 2/25/24 | 15/12/130 | 5/22/69 |
3 | DLC Aachen IV | 77 | 340 | 5/22/68 | 13/14/104 | 9/18/102 | 4/23/66 |
4 | SG Tri Team Hagen / Geckos Dortmund II | 75 | 362 | 3/24/59 | 3/24/68 | 12/15/109 | 15/12/126 |
5 | SV Bergisch Gladbach 1920/71 e.V. | 66 | 404 | 14/13/126 | 12/15/103 | 13/14/115 | 3/24/60 |
6 | TSVE 1890 Bielefeld | 64 | 431 | 6/21/92 | 19/8/153 | 3/24/58 | 16/11/128 |
7 | Triathlon Team Düsseldorf e.V. III | 64 | 433 | 12/15/112 | 5/22/74 | 15/12/130 | 12/15/117 |
8 | Starlight Team Essen | 64 | 434 | 17/10/132 | 6/21/87 | 7/20/93 | 14/13/122 |
9 | ASC Ahlen | 62 | 426 | 13/14/113 | 16/11/126 | 6/21/85 | 11/16/102 |
10 | SSF Bonn Triathlon IV | 61 | 446 | 8/19/98 | 18/9/139 | 4/23/78 | 17/10/131 |
11 | RSV Osthelden | 61 | 464 | 7/20/93 | 22/5/167 | 11/16/108 | 7/20/96 |
12 | LTV Lippstadt | 59 | 427 | 18/9/139 | 7/20/90 | 20/7/144 | 2/23/54 |
13 | M.Gladbacher TV 1848 | 58 | 447 | 8/19/98 | 11/16/100 | 14/13/118 | 17/10/131 |
14 | 1.Tri Team Gütersloh II | 57 | 441 | 4/23/64 | 4/23/69 | 23/4/158 | 20/7/150 |
15 | Triathlon Team Indeland Eschweiler II | 57 | 477 | 21/6/166 | 10/17/98 | 7/20/93 | 13/14/120 |
16 | PV Triathlon TG Witten III | 53 | 471 | 14/13/126 | 14/13/107 | 19/8/139 | 8/19/99 |
17 | Mach3 Köln II | 53 | 495 | 26/1/190 | 9/18/97 | 10/17/107 | 10/17/101 |
18 | Bocholter WSV F1 | 52 | 477 | 10/17/106 | 21/6/160 | 2/25/39 | 23/4/172 |
19 | WEICON Tri Finish Münster III | 52 | 534 | 16/11/130 | 8/19/91 | 5/22/79 | 26/0/234 |
20 | Fahrrad Helmig-SV Teuto Riesenbeck | 47 | 554 | 11/16/111 | 25/2/206 | 17/10/138 | 8/19/99 |
21 | SV Blau-Weiß Bochum II | 36 | 565 | 24/3/178 | 20/7/158 | 22/5/157 | 6/21/72 |
22 | SC Bayer 05 Uerdingen | 33 | 595 | 22/5/171 | 17/10/137 | 17/10/138 | 19/8/149 |
23 | TV Werne 03 Wasserfreunde e.V. | 30 | 585 | 20/7/154 | 15/12/122 | 21/6/147 | 22/5/162 |
24 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 14 | 767 | 19/8/147 | 26/0/234 | 24/0/234 | 21/6/152 |
25 | Hartman Tri Team TVG Kaiserau | 11 | 767 | 23/4/174 | 24/3/187 | 24/0/234 | 23/4/172 |
26 | Tri Team Ruhrpott Herne | 8 | 800 | 25/2/184 | 23/4/177 | 24/0/234 | 25/2/205 |
Termine
Datum | Oberliga F | Distanz | Ergebnisse |
16.06.2024 | Bocholt | S | Ergebnisse |
14.07.2024 | Verl | S | Ergebnisse |
25.08.2024 | Riesenbeck | K | Ergebnisse |
15.09.2024 | Ratingen | S | Ergebnisse |
Hier findet ihr die Ergebnisse der letzen Jahre: