Oberliga Frauen

Aktuelle Tabelle 

Platz Team WP Mannschaft-PZ Aasee-Triathlon Sprint  IOK-Triathlon Sprint
1 EJOT Team TV Buschhütten 52 28 1/26/15 1/26/13
2 Kölner Triathlon-Team V 50 59 2/25/35 2/25/24
3 SG Tri Team Hagen / Geckos Dortmund II 48 127 3/24/59 3/24/68
4 1.Tri Team Gütersloh  II 46 133 4/23/64 4/23/69
5 Triathlon Team Düsseldorf e.V. III 37 186 12/15/112 5/22/74
6 DLC Aachen IV 36 172 5/22/68 13/14/104
7 M.Gladbacher TV 1848 35 198 8/19/98 11/16/100
8 Starlight Team Essen 31 219 17/10/132 6/21/87
9 WEICON Tri Finish Münster III 30 221 16/11/130 8/19/91
10 TSVE 1890 Bielefeld 29 245 6/21/92 19/8/153
11 LTV Lippstadt 29 229 18/9/139 7/20/90
12 SV Bergisch Gladbach 1920/71 e.V. 28 229 14/13/126 12/15/103
13 SSF Bonn Triathlon IV 28 237 8/19/98 18/9/139
14 PV Triathlon TG Witten III 26 233 14/13/126 14/13/107
15 ASC Ahlen 25 239 13/14/113 16/11/126
16 RSV Osthelden 25 260 7/20/93 22/5/167
17 Triathlon Team Indeland Eschweiler II 23 264 21/6/166 10/17/98
18 Bocholter WSV F1 23 266 10/17/106 21/6/160
19 TV Werne 03 Wasserfreunde e.V. 19 276 20/7/154 15/12/122
20 Mach3 Köln II 19 287 26/1/190 9/18/97
21 Fahrrad Helmig-SV Teuto Riesenbeck 18 317 11/16/111 25/2/206
22 SC Bayer 05 Uerdingen 15 308 22/5/171 17/10/137
23 SV Blau-Weiß Bochum II 10 336 24/3/178 20/7/158
24 TSV Bayer 04 Leverkusen 8 381 19/8/147 26/0/234
25 Hartman Tri Team TVG Kaiserau 7 361 23/4/174 24/3/187
26 Tri Team Ruhrpott Herne 6 361 25/2/184 23/4/177

Termine

Datum Oberliga F Distanz Ergebnisse
16.06.2024 Bocholt S Ergebnisse
14.07.2024 Verl S Ergebnisse
25.08.2024 Riesenbeck K  
15.09.2024 Ratingen S  

 

Hier findet ihr die Ergebnisse der letzen Jahre: