Landesliga Nord

Aktuelle Tabelle 

Platz Team WP Mannschaft-PZ Sparda Münster City Triathlon 2025 (Pl. / WP / MPZ) Saerbecker Triathlon (Pl. / WP / MPZ) 37. Sassenberger Triathlon 2025 (Pl. / WP / MPZ) 42.Riesenbecker-Polyvlies-Triathlon (Pl. / WP / MPZ)
1 SUS Darme 88 119 1/22/35 1/22/22 1/22/28 1/22/34
2 SV Gladbeck 13 83 224 2/21/87 2/21/65 2/21/32 3/20/40
3 1. Tri-Club Paderborn 74 432 3/20/113 4/19/116 7/16/130 4/19/73
4 Tri-4-Fun SVKT07 Minden 68 423 10/13/156 7/16/151 3/18/77 2/21/39
5 Tri-Geckos Dortmund IV 64 533 13/10/175 3/20/93 5/18/120 7/16/145
6 Marathon-Club Menden II 59 600 12/11/173 4/19/116 9/14/158 8/15/153
7 Tri Team Ruhrpott Herne 58 643 4/19/126 7/16/151 10/13/169 13/10/197
8 SuS Stadtlohn 19/20 52 747 5/18/132 22/0/352 6/17/128 6/17/135
9 Tri Team Steinfurt e.V. II 47 681 17/6/219 19/4/242 4/19/96 5/18/124
10 Soester Tri Team 46 739 16/7/206 10/13/173 11/12/190 9/14/170
11 1.Tri Team Gütersloh III 46 745 6/17/140 17/6/212 12/11/204 11/12/189
12 TriStar Oelde IV 43 762 9/14/153 13/10/187 15/8/228 12/11/194
13 W+F Münster II 37 802 14/9/185 11/12/175 13/10/209 17/6/233
14 TV Werne 03 Wasserfreunde e.V. II 36 808 15/8/191 13/10/187 18/5/256 10/13/174
15 Sportverein Greven II 35 800 11/12/157 18/5/230 8/15/147 20/3/266
16 mw1 Tri Team TG Lage 33 992 7/16/141 6/17/147 21/0/352 22/0/352
17 Triathlon Team Düsseldorf e.V. III 31 884 18/5/243 9/14/170 20/3/263 14/9/208
18 WEICON Tri Finish Münster VI 31 921 8/15/146 12/11/186 21/0/352 18/5/237
19 SV Hullern 68 26 926 19/4/260 16/7/200 16/7/245 15/8/221
20 TuS 09 Erkenschwick II 19 992 20/3/283 15/8/194 19/4/262 19/4/253
21 TSVE 1890 Bielefeld III 17 1062 22/1/306 20/3/278 17/6/246 16/7/232
22 Lauf Team Unna 15 1056 21/2/289 21/2/279 14/9/216 21/2/272

Termine

Datum Landesliga Nord Distanz  
22.06.2025 Münster Sprint Ergebnisse
06.07.2025 Saerbeck Sprint Ergebnisse
03.08.2025 Sassenberg Kurz Ergebnisse
31.08.2025 Riesenbeck Kurz Ergebnisse

 

Hier findet ihr die Ergebnisse der letzten Jahre: