Landesliga Mitte

Aktuelle Tabelle

Platz Team WP Mannschaft-PZ Aasee-Triathlon Sprint  6. Herbrand Niederrhein Triathlon Sprint 
1 EJOT Team TV Buschhütten 44 56 1/22/38 1/22/18
2 TuS Westfalia Hombruch 1891 e.V. 37 202 7/16/150 2/21/52
3 TuS Xanten I 37 192 3/18/107 4/19/85
4 SC Rot-Weiß Oberhausen III 35 275 4/19/111 7/16/164
5 Triminators Voerde 34 237 9/14/166 3/20/71
6 Duisburger Schwimmverein II 31 259 2/21/76 13/10/183
7 Tri Club Wuppertal II 26 361 14/9/206 6/17/155
8 TVE Netphen III 25 358 12/11/187 9/14/171
9 Tri Team Ruhrpott Herne 25 370 16/7/230 5/18/140
10 Triathlon Team Ratingen 08 IV 25 355 13/10/189 8/15/166
11 TuS Breitscheid 25 350 10/13/169 11/12/181
12 SV Blau-Weiß Bochum II 24 335 6/17/137 16/7/198
13 VfL Engelskirchen Triathlon II 20 434 5/18/121 21/2/313
14 Bocholter WSV M3 19 407 15/8/225 12/11/182
15 Nordtriathleten Oberhausen II 19 409 17/6/232 10/13/177
16 Tri-Geckos Dortmund III 18 394 11/12/178 17/6/216
17 Tri Ducks Dorsten II 18 424 8/15/165 20/3/259
18 Tri Team Hagen 13 433 19/4/246 14/9/187
19 Sportgemeinschaft Borken 10 454 21/2/263 15/8/191
20 SG Welper II 9 492 18/5/243 19/4/249
21 Starlight Team Essen IV 8 499 20/3/252 18/5/247
22 TSG Sprockhövel 0 704 22/0/352 22/0/352

Termine

Datum Landesliga Mitte Distanz Ergebnisse
16.06.2024 Bocholt S Ergebnisse
30.06.2024 Kalkar-Wissel S Ergebnisse
25.08.2024 Hückeswagen S  
08.09.2024 Wesel K  

 

Hier findet ihr die Ergebnisse der letzten Jahre: