
Unsere Besten
Falls Sie Ihren Erfolg vermissen, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail. Die Ansprechpartner*innen finden Sie unten verlinkt.
2024
Deutsche Meisterschaften
21.04. | DM Duathlon Sprintdistanz | Halle | Jedermann, AK | Platzierung |
Krumbeck | Bruno | SuS Stadtlohn | 1. Gesamt DTU Cup Junioren männlich , 1. AK | |
Laermann | Ralf | M. Gladbacher TV | 2. DM AK 65 | |
Derks | Josef | TV Goch KSV Kevelaer | 2. DM AK 70 | |
05.05. | DM Duathlon Mitteldistanz | Alsdorf | Elite, Jedermann, AK | Platzierung |
Huckestein | Simon | SG Wenden | 1. AK 35 | |
Kellendonk | Heike | TG Neuss | 1. AK 45 | |
Strothmann | Antje | LC Solbad Ravensberg | 2. W 55 | |
Müller | Jonas | Kölner Triathlon-Team 01 | 3. DM, 1. AK 25 - 29 | |
Lammers | Tim | Tri Finish Münster | 2. DM, 1. AK 30 | |
Warmuth | Kenneth | Kölner Triathlon-Team 01 | 2. AK 25 | |
Concha Farré | Fernando Jose | Triathlon Team Rheinberg | 3. AK 40 | |
Weber | Matthias | RSV Osthelden | 2. AK 35 | |
Hettrich | Ralph | SSF Bonn | 3. AK 60 | |
Janshen | Luca Marie | Bocholter WSV | 1. AK 25 w | |
Laermann | Ralf | M. Gladbacher TV | 3 AK 65 | |
Block | Theodor | SV Kutenhausen-Todtenhausen | 1. AK 75 | |
Hettrich | Ralf | SSF Bonn | 3. M 60 | |
Strohmann | Dirk | LC Solbad Ravensberg | 2. M 55 | |
Thelen | Paul | DJK Elmar Kohlscheid | 1. AK 80 | |
Körner-Downes | Monika | TG Lage | 1. AK 65 w | |
23.06. | DM Triathlon Kurzdistanz | Münster | Elite, Jedermann, AK | Platzierung |
Niederau | Annika | DLC Aachen | 1. Jun W | |
Wöscher | Sylvia | Triathlon Team Rheinberg | 1. W65 | |
Quest-Altrogge | Katjana | Krefelder Kanu-Klub 1927 e.V. | 1. W60 | |
Michels | Dörte | Tri Team Steinfurt | 2. W60 | |
König | Ingrid | SC Altenrheine | 3. W60 | |
Stöppler | Petra | Marathon Steinfurt | 2. W55 | |
Brandenburger | Kirsten | TSV Solingen | 2. W50 | |
Schön | Sabine | SV Gladbeck | 3. W50 | |
Böger | Nadine | Leichtertriathlon | 1. W45 | |
Rohs-Knepper | Birte | Lauffreunde HADI Wesel | 3. W40 | |
Kleine-Bley | Leonie | Tri Finish Münster | 1. W30 1. Gesamt | |
Klimas | Kathrin | Tri Finish Münster | 3. W30 | |
Faber | Annika | PV Triathlon TG Witten | 1. W20 | |
Schmidt | Saskia | TV Hülsebusch | 2. W20 | |
Engelhardt | Samuel Lucas | SC Bayer Uerdingen | 1. M Jun | |
Becker | Julian | VfL Münster | 1. M20 | |
Winkler | Gotthard | RTC Frechen | 2. M80 | |
Hoenig | Bruno | SSF Bonn Triathlon | 3. M70 | |
Laermann | Ralf | M. Gladbacher TV | 1. M65 | |
Wille | Markus | 1. Tri-Club Paderborn | 1. M60 | |
Kreisel | Götz | Krefelder Kanu-Klub | 3. M55 | |
Klünner | Ingo | TSV Solingen | 3. M50 | |
Knoepke | Daniel | EJOT Team TVG Buschhütten | 2. M40 | |
Gosebrink | Jens | Triathlon Team Rheinberg | 1. M35 | |
Einert | Michael | Tri Team Steinfurt | 2. M25 | |
Kolukisa | Kerem | Tri Team Steinfurt | 3. M25 | |
Kottenhahn | Jan-Luca | EJOT Team TVG Buschhütten | 3. M20 | |
07.07. | DM Para Triathlon Sprintdistanz | Nottwill | Para | Platzierung |
Ellerbrock | Sabine | TSVE Bielefeld | 1. PTS4 W | |
04.08. | DM Triathlon Mitteldistanz | Glücksburg | Elite, Jedermann, AK | Platzierung |
Rappers | Eva | TV Goch | 1. AK 25 | |
Lehmann | Jana | SSF Bonn | 1. AK 40 | |
Brandenburger | Kirsten | TSV Solingen | 2. W 50 | |
Stöppler | Petra | Marathon Steinfurt | 1. AK 55 | |
Meyers | Steffi | M. Gladbacher TV | 3. AK 55 | |
Klasen | Dorothee | TV 1906 Hülsebusch | 1. AK 60 | |
Michels | Dörte | Tri Team Steinfurt | 3. AK 60 | |
Körner-Downes | Monika | TG Lage | 2. AK 65 | |
Beckers | Julian | VfL Münster | 2. M 20 | |
Erdrich | Andreas | SSF Bonn | 1. AK 40 | |
Becker | Phillip | VfL Münster | 1. M 50 | |
Krietenstein | Sascha | Tri-45-fun SVKT Minden | 3. AK 50 | |
Laermann | Ralf | M. Gladbacher TV | 1. AK 65 | |
Balg | Jürgen | Turnverein Verl | 2. AK 65 | |
Derks | Josef | TV Goch | 2. AK 70 | |
Block | Theodor | SV Kutenhausen-Todtenhausen | 1. AK 75 | |
11.08. | DM Swim & Run | Halle | Jedermann, AK | Platzierung |
Meyers | Steffi | M. Gladbacher TV | 2. AK 55 | |
Laermann | Ralf | M. Gladbacher TV | 1. AK 65 | |
10.08. - 11.08. | DM Triathlon Jugend | Jena | Jugend 14 - 17 | Platzierung |
Lanzerath | Nora | TV Goch | 1. Jugend A W | |
Siemons | Johanna | Brander SV | 1. Jugend A Mannschaft mit Lena Lanzerath | |
17.08. | DM Crosstriathlon | Zittau | Elite, Jedermann, AK | Platzierung |
Dinklage | Hardy | PV Triathlon Witten | 3. AK 45 | |
Scheld | Urban | TuS Schleiden | 1. AK 60 | |
24.08. | DM Paratriathlon Supersprint | Viernheim | Para | Platzierung |
Ellerbrock | Sabine | TSVE Bielefeld | 1. PTS4 | |
Asmuth | Jonah | SV Blau-Weiß Bochum | 1. PTS3 | |
Probst | Wolfgang | Marathon Steinfurt | 1. PTS5 | |
25.08. | DM Sprintdistanz | Viernheim | Jedermann, AK | Platzierung |
Meyers | Steffi | TV Mönchengladbach | 3. W 55 | |
Wöscher | Sylvia | Tri Team Rheinberg | 1. W 65 | |
Güldenpenning | Iris | TSV Bielefeld | 1. W 40 | |
Oelmeier | Tobias | KTT 01 | 3. M 55 | |
Laermann | Ralf | TV Mönchengladbach | 1. M65 | |
Steuck | Siegbert | FS Düsseldorf | 2. M 80 | |
24.08. - 25.08. | DM Triathlon Langdistanz (KnappenMan) | Lausitzer Seenland | Elite, Jedermann, AK | Platzierung |
Holland | Petra | Athletik Waldniel | 1. W 60 | |
Vahldieck | Jens | TV Schiefbahn | 1. AK 55 | |
Ebbers | Martin | Athletik Waldniel | 2. M 65 | |
Derks | Josef | TV Goch | 1. AK 70 | |
07. - 08.09. | DM Triathlon Sprintdistanz | Hannover | Elite | Platzierung |
Koch | Annika | triathlon.one Witten | 1. Gesamt | |
12.10. | DM Crossduathlon | Burglengenfeld | Elite / Jedermann / AK | Platzierung |
Giffhorn | Angelina | TuS Schleiden | 3. AK 25 | |
Patrick | Weitkamp | MTB Bielefeld | 1. AK 30 | |
Frohn | Mathias | TuS Schleiden | 2. AK 35 | |
Böhl | Timo | TV Einigkeit Netphen | 3. AK 35 |
Europameisterschaft
05.05. | EM Duathlon Mitteldistanz | Alsdorf | Elite, Jedermann, AK | Platzierung |
Müller | Jonas | Kölner Triathlon-Team 01 | 3. AK 25 | |
Strothmann | Dirk | LC Solbad Ravensberg | 2. AK 55 | |
Ruland | Ortwin | SV Neptun Neheim-Hüsten | 3. AK 70 | |
Strothmann | Antje | LC Solbad Ravensberg | 3. AK 55 W | |
Block | Theodor | SV Kutenhausen-Todtenhausen | 1. AK75 | |
Thelen | Paul | DJK Kohlscheid | 1. AK 80 | |
Körner-Downes | Monika | Tri Team Lage | 3. AK 65 | |
15.06. - 22.06. | EM Multisport | Coimbra | Elite, Para, Jedermann, AK | Platzierung |
Steuck | Siegbert | Freie Schwimmer Düsseldorf | 2. AK 80 | |
Kaulich | Kerstin | TSV Bayer Dormagen | 3. AK 50 | |
09.08. - 11.08. | EM Sprint- u. Mixed Relay | Balikesir | Elite | Platzierung |
14.09. | EM Triathlon Langdistanz | Almere | Elite, Jedermann, AK | Platzierung |
Magiera | Joachim | Tricity 2001 | 3. AK 55 | |
Lehmann | Jana | SSF Bonn | 1. AK 40 | |
21. - 22.09. | EM Triathlon Kurzdistanz | Vichy | Elite, Para, Jedermann, AK | Platzierung |
Franczyk | Lina Fabienne | Triathlon Team Hagen | 3. AK 20 Sprint | |
Quest-Altrogge | Katjana | Krefelder Kanu-Klub | 1. AK 60 Sprint |
Weltmeisterschaft
13. - 14.07. | WM Mixed Relay | Hamburg | Elite | Platzierung |
Lührs | Lasse | SSF Bonn | 1. Team Germany mit Lisa Tertsch, Annika Koch und Henry Graf | |
05.08.2024 | Olympische Spiele Mixed Relay | Paris | Platzierung | |
Lührs | Lasse | SSF Bonn | Gold Team Germany mit Lisa Tertsch, Laura Lindemann und Tim Helwig | |
08.09. | WM Duathlon Langdistanz | Zofingen | Jedermann, AK | Platzierung |
Strothmann | Dirk | LC Solbad Ravensberg | 1. AK 55-59 | |
Ketzer | Ina | Iserlohn Schleddenhofer Bade- u. Schwimmbverein | 2. AK 55-59 |
2023
Deutsche Meisterschaften
NAME | VEREIN | WANN | WO | PLATZIERUNG |
Arlom Hannah | LG Emsdetten Tri-Team | 30.04.2023 | DM Duathlon Mitteldistanz Alsdorf | 3. Elite Damen |
Jonas Bong | Kölner Triathlon-Team 01 | DM Duathlon Mitteldistanz Alsdorf | 2. AK 20 - 24 | |
Sascha Hubbert | Lauffreunde HADI Wesel | DM Duathlon Mitteldistanz Alsdorf | 1. AK 30 - 34 | |
Ronny Seidel | PV Triathlon TG Witten e.V. | DM Duathlon Mitteldistanz Alsdorf | 3. AK 40 - 44 | |
Dr. Jörn Großmann | Tri Power Rhein-Sieg | DM Duathlon Mitteldistanz Alsdorf | 1. AK 55 - 59 | |
Uwe Röpstorf | SC Bayer 05 Uerdingen e.V. | DM Duathlon Mitteldistanz Alsdorf | 1. AK- 60 - 64 | |
Ralph Hettrich | SSF Bonn Triathlon | DM Duathlon Mitteldistanz Alsdorf | 2. AK 60 - 64 | |
Ralf Laermann | M. Gladbacher TV 1848 e.V. | DM Duathlon Mitteldistanz Alsdorf | 2. AK 65 - 69 | |
Jürgen Balg | Tri-Sport-Team Verl | DM Duathlon Mitteldistanz Alsdorf | 3. AK 65 - 69 | |
Josef Derks | TV Goch 1883 | DM Duathlon Mitteldistanz Alsdorf | 1. AK 70 - 74 | |
Paul Schneider-Foitzik | TSV Bayer Dormagen | DM Duathlon Mitteldistanz Alsdorf | 2. AK 70 - 74 | |
Paul Thelen | DJK Elmar Kohlscheid | DM Duathlon Mitteldistanz Alsdorf | 1. AK 80 - 84 | |
Luca Marie Janshen | TSV Bocholt | DM Duathlon Mitteldistanz Alsdorf | 1. AK 25 - 29 | |
Marit Bergmann | Triathlon Club Wuppertal | DM Duathlon Mitteldistanz Alsdorf | 1. AK 30 - 34 | |
Laura Laermann | DLC Aachen | DM Duathlon Mitteldistanz Alsdorf | 3. AK 30 - 34 | |
Sandra Brüggershemke | Tri Team TSG Sprockhövel | DM Duathlon Mitteldistanz Alsdorf | 3. AK 35 - 39 | |
Tanja Lenz | SV Bayer Uerdingen | DM Duathlon Mitteldistanz Alsdorf | 3. AK 40 - 44 | |
Andrea Höller | TSV Bayer 04 Leverkusen | DM Duathlon Mitteldistanz Alsdorf | 3. AK 55 - 59 | |
Ingrid König | SC Altenrheine | DM Duathlon Mitteldistanz Alsdorf | 1. AK 60 - 64 | |
Monika Körner- Downes | TG Lage 1862 e.V. | DM Duathlon Mitteldistanz Alsdorf | 1. AK 65 - 69 | |
Tabea Herzberg | SSF Bonn | 30.04.2023 | DM Duathlon Halle | 2. Juniorinnen |
Kim Cremer männl. | Trianderthaler me-sport | 28.05.2023 | D-A-CH Meisterschaften Para Altenkunststadt | 1. AK. / 3. Gesamt / 1. Nationenwertung M PTS 4 |
Steven Orlowski | Kölner Triathlon-Team 01 | 18.06.2023 | DM Triathlon Mitteldistanz Indeland | 1.AK M25 / 1. Gesamt Elite |
Jan Königs | Triathlon Team Indeland | DM Triathlon Mitteldistanz Indeland | 2. M 20 | |
Stephan Preden | Triathlon Team TSV Gruiten 1884 | DM Triathlon Mitteldistanz Indeland | 1. M 35 | |
Andreas Erdrich | SSF Bonn Triathlon | DM Triathlon Mitteldistanz Indeland | 1. M 40 | |
Christoph Deuchler | Tri Team Merzbach | DM Triathlon Mitteldistanz Indeland | 3. M 45 | |
Markus Ganser | Brander SV 1973 e.V. | DM Triathlon Mitteldistanz Indeland | 2. M 50 | |
Alexander Jasch | Triathlon Team Düsseldorf e.V. | DM Triathlon Mitteldistanz Indeland | 3. M 50 | |
Jens Kleinau | Freie Schwimmer Düsseldorf 1910 e.V. | DM Triathlon Mitteldistanz Indeland | 3. M60 | |
Dr.Jürgen Balg | Tri-Sport-Team Verl | DM Triathlon Mitteldistanz Indeland | 1. M 65 | |
Roger Zoch | SG Welper | DM Triathlon Mitteldistanz Indeland | 3. M 65 | |
Josef Derks | TV Goch | DM Triathlon Mitteldistanz Indeland | 2. M 70 | |
Friederike Willoughby | DLC Aachen | DM Triathlon Mitteldistanz Indeland | 2. Elite | |
Mira Marie Hippe | Mach3 | DM Triathlon Mitteldistanz Indeland | 2. W 20 | |
Maren Scherz | SV Gladbeck von 1913 e.V. | DM Triathlon Mitteldistanz Indeland | 3. W 20 | |
Leonie Baginski | TV 1906 Hülsebusch | DM Triathlon Mitteldistanz Indeland | 1. W 25 | |
Carolin Peters | TV Goch 1883 | DM Triathlon Mitteldistanz Indeland | 3. W 25 | |
Laura Laermann | DLC Achen | DM Triathlon Mitteldistanz Indeland | 1. W 30 | |
Esther Platzbecker | Mach3 | DM Triathlon Mitteldistanz Indeland | 2. W 30 | |
Ida Haurand | Mönchen Gladbacher TV 1848 | DM Triathlon Mitteldistanz Indeland | 3. W30 | |
Jana Lehmann | SSF Bonn Triathlon | DM Triathlon Mitteldistanz Indeland | 3. W 35 | |
Steffi Jansen | PTSV Aachen | DM Triathlon Mitteldistanz Indeland | 3. W40 | |
Tanja Lenz | SV Bayer Uerdingen 08 | DM Triathlon Mitteldistanz Indeland | 3. W 40 | |
Sabine Schön | SV Gladbeck von 1913 e.V. | DM Triathlon Mitteldistanz Indeland | 2. W 45 | |
Petra Bleimann | Brander SV 1973 e.V. | DM Triathlon Mitteldistanz Indeland | 1. W 50 | |
Christine Cordes | Rot-Weiss Kirchhundem e.V. | DM Triathlon Mitteldistanz Indeland | 2. W 60 | |
Petra Holland | Athletik Waldniel | DM Triathlon Mitteldistanz Indeland | 3. W 60 | |
EJOT Team TV Buschhütten | 08. / 09. 07.2023 | DM Sprintdistanz Elite Düsseldorf | 1. Team Team Relay | |
triathlon.one Witten | DM Sprintdistanz Elite Düsseldorf | 2. Mixed Team Relay | ||
Tabea Herzberg | SSF Bonn | 06.08.2023 | DM Swim & Run Halle | 2. Juniorinnen |
Timo Schaffeld | SC Rot Weiß Oberhausen e.V. | 06.08.2023 | DM Langdistanz Elite / Jedermann Glücksburg | 1. gesamt Elite M |
Jan Roßkothen | RWO Endurance Team | DM Langdistanz Elite / Jedermann Glücksburg | 3. AK 20 | |
Jens Roßkothen | RWO Endurance Team | DM Langdistanz Elite / Jedermann Glücksburg | 3. AK 50 | |
Leonie Baginski | TV 1906 Hülsenbusch | DM Langdistanz Elite / Jedermann Glücksburg | 2. AK 25 | |
Dorothee Steeg | Tri Geckos Dortmund | DM Langdistanz Elite / Jedermann Glücksburg | 3. AK 35 | |
Saskia Schmidt | TV Hülsenbusch | 13.08.2023 | DM Sprintdistanz Bremen | 2. Juniorinnen |
Laura Laermann | DLC Aachen | DM Sprintdistanz Bremen | 2. AK 30 | |
Vanessa Bradler | TRISPEED Marienfeld | DM Sprintdistanz Bremen | 1. AK 35 | |
Petra Stöppler | Marathon Steinfurt | DM Sprintdistanz Bremen | 1. W 55 | |
Roman Reeschke | 1. Tri-Club Paderborn | DM Sprintdistanz Bremen | 3. AK 35 | |
Kerstin Williams | Tri-Sport-Team Verl | DM Sprintdistanz Bremen | 3. AK 40 | |
Katjana Quest-Altrogge | Krefelder Kanu Klub | DM Sprintdistanz Bremen | 2. AK 55 | |
Tobias Oelmaier | KTT01 | DM Sprintdistanz Bremen | 2. AK 55 | |
Sylvia Wöscher | Triathlon Team Rheinberg | DM Sprintdistanz Bremen | 1. AK 65 | |
Gerhard Schlüter | Tri-Sport-Team Verl | DM Sprintdistanz Bremen | 2. AK 65 | |
Jürgen Balg | Tri-Sport-Team Verl | DM Sprintdistanz Bremen | 3. AK 65 | |
Nora Lanzerath | TV Goch 1883 | 13.08.2023 | DM Triathlon Jugend | 2. Jugend B |
Julia Bodenschatz | SSF Bonn 1905 e.V. | DM Triathlon Jugend | 3. Jugend A | |
Imke Bosch | SSF Bonn 1905 e.V. | DM Triathlon Jugend | 2. Platz Teamwertung | |
Julia Bodenschatz | SSF Bonn 1905 e.V. | DM Triathlon Jugend | 2. Platz Teamwertung | |
Finja Herrmann | Brander SV 1973 e.V. | DM Triathlon Jugend | 2. Platz Teamwertung | |
Nicole Schnass | Bayer 05 Uerdingen | 14.08.2023 | DM Crosstriathlon Zittau | 2. AK 50 |
Sabine Ellerbrock | TSVE 1890 Bielefeld | 26.08.2023 | DM Para Triathlon Supersprint Viernheim | PTS4 1. AK 45 - 50 |
Wolfgang Probst | Marathon Steinfurt e.V. | DM Para Triathlon Supersprint Viernheim | PTS5 1. Gesamt und 1. AK 55 ? | |
Steffi Meyers | M. Gladbacher TV 1848 e.V. | 27.08.20223 | DM Kurzdistanz Viernheim | 1. AK 55 |
Berenike Gensior | Krefelder Kanu Klub | DM Kurzdistanz Viernheim | 1. AK 55 | |
Michael Oefler | Triathlon Team Hagen e.V. | DM Kurzdistanz Viernheim | 1. AK 60 | |
Ralf Laermann | TV 1848 Mönchengladbach e.V. | DM Kurzdistanz Viernheim | 1. AK 65 | |
Merve Lisanne Petruck | PV Triathlon TG Witten e.V. | 17.09.2023 | DM Para Team Relay Zwickau m. Max Gelhaar u. Lennard Joel Ehrler | 1. Gesamt |
Sabine Ellerbrock | TSVE 1890 Bielefelde.V. | m. Andreas Thamm und Hans-Jürgen Westbrock (nicht NRW) | 2. Gesamt | |
Lars Holder | TuS Schleiden 1908 | 07.10.2023 | DM Crossduathlon Burglengenfeld | 3. AK 25 |
Timo Böhl | TV Einigkeit 1900 Netphen | DM Crossduathlon Burglengenfeld | 1. AK 35 | |
Gerhard Schlüter | Turnverein von 1912 Verl e.V. | DM Crossduathlon Burglengenfeld | 1. AK 65 | |
TuS Schleiden 1908 | Lars Hölder, Florian Scory, Urban Scheld | 3. DM Mannschaft |
Europameisterschaften
NAME | VEREIN | WANN | WO | PLATZIERUNG |
Beate Pelani | Tri Speed Marienfeld 1987 e.V. | 28. / 29.01.2023 | EM Wintertriathlon Andorra | 1 AK W 50 - 54 |
Katjana Quest-Altrogge | Krefelder Kanu-Klub 1927 e.V. | 02. - 04.06.2023 | EM Sprint u. Kurzdistanz Madrid | 3. AK W 55 - 59 |
Sandra Wirth | Triathlon Team Düsseldorf e.V. | 25. - 27. 08.2023 | EM Multisport Menen | 3. AK 40-44 Middle Distance Aquabike |
Britta Schindewolf | VfB Salzkotten 1910 | 1. AK 60 - 64 Middle Distance Aquabike | ||
Gerhard Schlüter | Turnverein von 1912 Verl e.V. | 07. - 09.09.2023 | EM Triathlon Cross Championships Riva del Garda | 1. AK 65 - 69 |
Ingrid König | SC Altenrheine | 08.09.2023 | EM Langdistanz Almere | 1. AK 60 |
Simone van Treeck | DJK Eintracht Coesfeld e.V. | 2. AK 60 | ||
Christine Terweiden | TV Goch 1883 | 3. AK 40 | ||
Niklas Greven | SC Bayer Uerdingen | 3. AK 35 | ||
Bernd Mevenkamp | DJK Eintracht Coesfeld e.V. | 3. AK 65 |
Weltmeisterschaften
NAME | VEREIN | WANN | WO | PLATZIERUNG |
Wolfgang Probst | Marathon Steinfurt | 30.04. - 07.05.2023 | WM Multisport Ibiza | 3. PTS5 Men Duathlon |
Wolfgang Probst | Marathon Steinfurt | 2. PTS5 Men Aquathlon | ||
Felix Christoph Becker | Felix Christoph Becker | 1. AK 18 - 19 Crossduathlon | ||
Felix Christoph Becker | Felix Christoph Becker | 2. AK 18-19 Men Cross Triathlon | ||
Daniel Mannweiler | PSV Bonn Triathlon e.V. | 3. AK 40 - 44 Cross Duathlon | ||
Milena Vogel | TuS Schleiden 1908 e.V. | 3. AK 20-24 Female Cross Duathlon | ||
Milena Vogel | TuS Schleiden 1908 e.V. | 3. AK 20-24 Female Cross Triathlon | ||
Sandra Wirth | Triathlon Team Düsseldorf e.V. | 3. AK 40-44 Female Aquabike | ||
Christian Enters | Triathlon Team Düsseldorf e.V. | 13. - 16.07.2023 | WM Triathlon Supersprint und Sprint Hamburg | 3. AK 40 - 44 Male Sprint |
Ralf Laermann | M. Gladbacher TV 1848 e.V. | 1. AK 65 - 69 Male Sprint | ||
Gerhard Schlüter | Turnverein von 1912 Verl e.V. | 2. AK 65 - 69 Male Sprint | ||
Tatjana Kortmann | PV Triathlon TG Witten e.V. | 1. Team Germany Mixed Relay AK 30 - 39 mit Hauke Claas Heller, Nina Rosenbladt, Markus Rühlmann | ||
Tobias Oelmaier | Kölner Triathlon-Team 01 e.V. | 3. Team Germany Mixed Relay AK 50 - 59 mit Tatjana Quest-Altrogge, Michael Bock, Antje Ungewikell | ||
Katjana Quest-Altrogge | Krefelder Kanu-Klub 1927 e.V. | 4. Team Germany Mixed Relay AK 50 - 59 mit Tobias Oelmaier, Michael Bock, Antje Ungewikell | ||
Tobias Oelmaier | Kölner Triathlon-Team 01 e.V. | 22. - 24.09.2023 | WM Multisport Pontevedra | 3. AK 55 - 58 AK Championships Pontevedra |
2019
Altersklassen | |||
Athlet/Athletin | Datum | Ort | Erfolg |
Karin Schulz | 10.02.2019 | Asiago (ITA) | 1. Platz ITU Wintertriathlon (AK 65-69) |
Beate Pelani (Tri-Speed Marienfeld) | 23.-24.2.19 | Cheile Gradistei (ROM) | 2. Platz ETU Wintertriathlon (AK 50-55) |
Sascha Hubbert (Triathlon Team Rheinberg) | 14.04.2019 | Alsdorf | 1. Platz Duathlon, MD (Elite) |
Ann-Cathrin Bentrup (Tus Xanten Triathlon) | 14.04.2019 | Alsdorf | 1. Platz Duathlon, MD (AK 25-30) |
Caroline Päffgen (Mach3 Köln e.V) | 14.04.2019 | Alsdorf | 1. Platz Duathlon, MD (AK 30-35) |
Rike Westermann (Krefelder Kanu Klub) | 14.04.2019 | Alsdorf | 1. Platz Duathlon, MD (AK 35-40) |
Nicole Klein (TSV Bayer Dormagen) | 14.04.2019 | Alsdorf | 1. Platz Duathlon, MD W40 |
Beate Görtz (ASV Triathlon Köln) | 14.04.2019 | Alsdorf | 1. Platz Duathlon, MD W50 |
Monika Körner-Downes (Tri Team TG Lage) | 14.04.2019 | Alsdorf | 1. Platz Duathlon, MD W60 |
Timo Schaffeld (OTV Endurance Team) | 14.04.2019 | Alsdorf | 1. Platz Duathlon, MD AK 20-25 |
Sven Imhoff (Tri Team LG Mönchengladbach) | 14.04.2019 | Alsdorf | 1. Platz Duathlon, MD M40 |
Manfred Müllejans (Marathon-Club-Eschweiler) | 14.04.2019 | Alsdorf | 1. Platz Duathlon, MD M70 |
Paul Thelen (DJK Elmar Kohlscheid) | 14.04.2019 | Alsdorf | 1. Platz Duathlon, MD M75 |
Theodor Block (SV Kaltenhausen) | 27.04.2019 | Pontevedra (ESP) | 1. Platz ITU Duathlon (KD) AK 70-75 |
Anna Pauline Saßerath (SC Bayer Uerdingen 05) | 30.04.2019 | Pontevedra (ESP) | 1. Platz ITU Cross-Triathlon AK 20-24 |
Martin König (TV Friesen Telgte) | 30.04.2019 | Pontevedra (ESP) | 1. Platz ITU Cross-Triathlon AK 55-59 |
Paul Thelen (DJK Elmar Kohlscheid) | 11.-12.5.19 | Viborg (DEN) | 1. Platz ETU Duathlon MD M75 |
Herbert Piepel (SV Gladbeck) | 11.-12.5.19 | Viborg (DEN) | 3. Platz ETU Duathlon MD M75 |
Monika Körner-Downes (TG Lage) | 11.-12.5.19 | Viborg (DEN) | 1. Platz ETU Duathlon MD W60 |
Heidrun May (TV Flerke/Welver) | 19.05.2019 | Heilbronn | 1. Platz DM Mitteldistanz AK55 |
Rike Westermann (Krefelder Kanu Klub) | 01.06.2019 | Weert (NED) | 1. Platz ETU Triathlon EM F35 |
Katjana Quest-Altrogge (Krefelder Kanu Klub) | 01.06.2019 | Weert (NED) | 2. Platz ETU Triathlon EM F55 |
Theodor Block (SV Kutenhausen-Todtenhausen) | 01.06.2019 | Weert (NED) | 1. Platz ETU Triathlon EM M70 |
Wolfgang Stein (Turnverein Kupferdreh) | 01.06.2019 | Weert (NED) | 2. Platz ETU Triathlon EM M70 |
Niels Wiegner (TuS Schleiden 1908 e.V.) | 29.06.2019 | Targu Mures (ROM) | 3. Platz EM Cross-Triathlon AK 20 |
Daniel Mannweiler (PSV Bonn Triathlon e.V.) | 29.06.2019 | Targu Mures (ROM) | 3. Platz EM Cross-Triathlon AK 40 |
Lars Holder (TuS Schleiden 1908 e.V.) | 02.07.2019 | Targu Mures (ROM) | 1. Platz EM Cross-Duathlon AK 20 |
Daniel Mannweiler (PSV Bonn Triathlon e.V.) | 02.07.2019 | Targu Mures (ROM) | 2. Platz EM Cross-Duathlon AK 40 |
Beate Pelani (Tri-Speed Marienfeld 1987 e.V.) | 02.07.2019 | Targu Mures (ROM) | 2. Platz EM Cross-Duathlon AK 50 |
Lukas Meckel (PV Triathlon Witten e.V.) | 29.06.2019 | Grimma | 2. Platz DM JugB |
Felipa Herrmann (Brander SV) | 29.06.2019 | Grimma | 2. Platz DM JugB |
Hannah Stegmaier (SSF Bonn 1905 e.V.) | 29.06.2019 | Grimma | 3. Platz DM Jun |
David Breuer (Kölner Triathlon Team 01) | 28.07.2019 | Hamburg | 2. Platz DM LD Pro |
Timo Schaffeld (Oberhausener Turnverein) | 28.07.2019 | Hamburg | 1. Platz DM LD AK 18-24 |
Uli Salentin (Triathlon Team Indeland) | 28.07.2019 | Hamburg | 2. Platz DM LD AK 45 |
Dirk Casimir (SC Union 08 Lüdinghausen e.V.) | 28.07.2019 | Hamburg | 1. Platz DM LD AK 50 |
Erich Keuchen (Feuerwehr-Sportv.Düsseldorf) | 28.07.2019 | Hamburg | 2. Platz DM LD AK 50 |
Kerstin Schulz (Turnverein Schiefbahn 1899 e.V.) | 28.07.2019 | Hamburg | 3. Platz DM LD AK 25 |
Vera Lang (SV Gladbeck von 1913 e.V.) | 28.07.2019 | Hamburg | 2. Platz DM LD AK 35 |
Ellen Rohring (1. Triathlon Club Paderborn 1986 e.V.) | 28.07.2019 | Hamburg | 1. Platz DM LD AK 40 |
Stefanie Clarenbach (DJK A. Euchen-Würselen e.V.) | 28.07.2019 | Hamburg | 2. Platz DM LD AK 45 |
Petra Krallmann-Brüll (ASV Duisburg e.V.) | 28.07.2019 | Hamburg | 1. Platz DM LD AK 50 |
Birgit Wellmanns (TV Goch 1883) | 28.07.2019 | Hamburg | 2. Platz DM LD AK 50 |
Kathrin Ernst (Turngemeinde Witten von 1848 e.V.) | 28.07.2019 | Hamburg | 3. Platz DM LD AK 50 |
Katjana Quest-Altrogge (Krefelder Kanu Klub) | 31.08.2019 | Lausanne (SUI) | 2. Platz ITU WM Sprint F55 |
Karl-Heinz Nottrodt (Mönchengladbacher TV) | 01.09.2019 | Lausanne (SUI) | 3. Platz ITU WM M65 |
