NRW Liga Frauen
Aktuelle Tabelle:
Platz | Team | WP | Mannschaft-PZ | ELE-Triathlon 2025 (Pl. / WP / MPZ) | Dalkeman 2025 (Pl. / WP / MPZ) | 34. Reiling-Triathlon Harsewinkel (Pl. / WP / MPZ) | Covestro Triathlon (Pl. / WP / MPZ) | 13. Vredener Sparkassen Triathlon (Pl. / WP / MPZ) |
1 | DLC Aachen II | 95 | 94 | 1/20/3 | 2/19/33 | 4/17/44 | 2/19/6 | 1/20/8 |
2 | Kölner Triathlon-Team III | 89 | 129 | 4/17/12 | 1/20/21 | 1/20/18 | 3/18/9 | 7/14/69 |
3 | SG Tri Team Hagen / Geckos Dortmund | 84 | 155 | 5/16/15 | 4/17/41 | 2/19/35 | 7/14/21 | 3/18/43 |
4 | SG RSV Osthelden/EJOT Team TV Buschhütten | 79 | 218 | 2/19/6 | 8/13/65 | 10/11/80 | 1/20/3 | 5/16/64 |
5 | SSF Bonn Triathlon III | 76 | 182 | 7/14/21 | 7/14/56 | 7/14/51 | 6/15/18 | 2/19/36 |
6 | Reiling-Team TRISPEED Marienfeld I | 76 | 191 | 11/10/33 | 3/18/39 | 3/18/36 | 4/17/12 | 8/13/71 |
7 | PSV Bonn Triathlon I | 70 | 237 | 6/15/18 | 13/8/99 | 4/17/44 | 8/13/24 | 4/17/52 |
8 | Triathlon Team Düsseldorf e.V. II | 67 | 243 | 3/18/9 | 5/16/50 | 9/12/73 | 11/10/33 | 10/11/78 |
9 | WEICON Tri Finish Münster II | 61 | 282 | 10/11/30 | 6/15/55 | 12/9/101 | 5/16/15 | 11/10/81 |
10 | Triathlon Team Indeland Absolute Teamsport Rausche | 60 | 277 | 9/12/27 | 12/9/93 | 8/13/60 | 10/11/30 | 6/15/67 |
11 | Viermärker Dortmund | 59 | 257 | 12/9/36 | 8/13/65 | 6/15/48 | 9/12/27 | 11/10/81 |
12 | TriCologne | 45 | 371 | 13/8/39 | 14/7/118 | 13/8/107 | 12/9/36 | 8/13/71 |
13 | MACH3 Köln e.V. I | 43 | 340 | 14/7/42 | 10/11/76 | 11/10/86 | 13/8/39 | 14/7/97 |
14 | Tri Club Wuppertal | 31 | 367 | 8/13/24 | 11/10/92 | 14/0/126 | 14/0/42 | 13/8/83 |
Termine
Datum | NRW Liga Frauen | Distanz | ||
11.05.2025 | Gladbeck | Teamsprint | Ergebnisse | |
25.05.2025 | Gütersloh | Spint | Ergebnisse | |
15.06.2025 | Harsewinkel | Sprint | Ergebnisse | |
31.08.2025 | Krefeld | Teamsprint | Ergebnisse | |
13.09.2025 | Vreden | Sprint | Ergebnisse |
Hier findet ihr die Ergebnisse der letzten Jahre: