NRW Liga Frauen

Aktuelle Tabelle:

Platz Team WP Mannschaft-PZ POWERMAN Alsdorf Duathlon Sprint  Paartriathlon  Indeland Triathlon Mitteldistanz  Covestro Triathlon Teamsprint  12. Sparkassentriathlon Sprint 
1 Kölner Triathlon-Team III 96 107 1/20/18 1/20/3 5/16/50 1/20/6 1/20/30
2 DLC Aachen II 91 141 2/19/32 3/18/9 1/20/35 3/18/24 5/16/41
3 1.Tri Team Gütersloh I 85 172 3/18/38 6/15/18 3/18/43 4/17/33 4/17/40
4 Triathlon Team Ratingen 08 82 196 12/9/95 4/17/12 2/19/40 2/19/15 3/18/34
5 Tri Speed Marienfeld I 75 234 6/15/55 5/16/15 11/10/82 6/15/51 2/19/31
6 SG RSV Osthelden/EJOT Team TV Buschhütten 74 227 4/17/39 9/12/27 4/17/46 8/13/69 6/15/46
7 SG Tri Team Hagen / Geckos Dortmund 64 345 7/14/60 2/19/6 15/6/135 5/16/42 12/9/102
8 SSF Bonn Triathlon III 63 311 10/11/86 10/11/30 5/16/50 7/14/60 10/11/85
9 PSV Bonn Triathlon I 60 333 8/13/82 12/9/36 7/14/55 9/12/78 9/12/82
10 Tri Club Wuppertal 57 363 5/16/46 7/14/21 9/12/71 12/9/105 15/6/120
11 Triathlon Team Indeland Absolute Teamsport Rausche 54 366 9/12/84 14/7/42 8/13/60 13/8/114 7/14/66
12 Viermärker Dortmund 53 378 13/8/100 8/13/24 9/12/71 11/10/96 11/10/87
13 Triathlon Team Düsseldorf e.V. II 45 420 11/10/94 15/6/45 12/9/92 10/11/87 12/9/102
14 Tri-Sport-Team TV Verl 37 477 14/7/107 13/8/39 13/8/100 14/7/123 14/7/108
15 SC Bayer 05 Uerdingen 35 491 15/6/111 11/10/33 16/0/144 15/6/132 8/13/71
16 TV Attendorn TRI-TIME 27 567 16/5/132 16/5/48 14/7/115 16/5/141 16/5/131

 

Termine

Datum NRW Liga Frauen Distanz  
05.05.2024 Alsdorf D Ergebnisse
02.06.2024 Hagen 2x2 Ergebnisse
23.06.2024 Indeland M Ergebnisse
25.08.2024 Krefeld TS Ergebnisse
07.09.2024 Vreden S Ergebnisse

 

Hier findet ihr die Ergebnisse der letzten Jahre: