
Benennung des NRWTV Landeskaders 2024/25
19.10.2024 – Eva Kapp
Die finale Bestätigung des NK1 bzw. NK2 Kaders seitens der DTU wird Anfang November erwartet. Sollten darunter NRW Athlet*innen sein, die einen NK1 Kaderstatus erhalten, werden keine zusätzlichen Athlet*innen für den Landes- oder Entwicklungskader nominiert.
Die folgenden Athlet*innen sind somit offiziell dem Landeskader zugehörig:
NRWTV Kaderathlet*innen 2024/2025:
Vorname | Name | Verein | Kader | |
---|---|---|---|---|
Bruno | Krumbeck | SuS Stadtlohn | LK | |
Nora | Lanzerath | TV Goch | LK | |
Julia | Bodenschatz | SSF Bonn | LK | |
FInja | Herrmann | Brander SV | LK | |
Lukas | Kurtenbach | SSF Bonn | LK | |
Norwin Torge | Tiemann | Aquarius Löhne | LK | |
Silas | van Rickelen | TriTeam Hagen | LK | |
Eric | Manganello | SSF Bonn | LK | |
Marius | Voos | Hildener AT | LK | |
Johanna | Siemons | Brander SV | LK | |
Anne Kristin | Reinking | Triathlon Team Düsseldorf | LK | |
Greta | Fuchs | TriTeam Siegerland | LK | |
Luis | Penno | SSF Bonn | LK | |
Santiago | Guzmán Becker | SC Bayer 05 Uerdingen | LK | |
Matti | Fahrenson | PV Triathlon TG Witten | LK | |
Leonie | Büchel | Marathon und Triathlon Mülheim | LK | |
Friederike | Wadewitz | Brander SV | LK | |
Hannes | Rolf | TV Goch | LK | |
Maximilian | Conrad | Team Essen | LK | |
Till | Krautwurst | Tri-Geckos Dortmund | LK | |
Moritz | Seltmann | TV Goch | LK | |
Emma | Küster | Brander SV | LK | |
Ben | Rössel | Hennefer TV | LK | |
Ellen | Schöttler | Bocholter WSV | EK | |
Malin | Herrmann | Brander SV | EK | |
Lilli | Bell | Brander SV | EK | |
Charlotte | Grieper | Freie Schwimmer Düsseldorf | EK | |
Julian | Pozimski | Brander SV | EK | |
Valentin | Ericke | Freie Schwimmer Düsseldorf | EK |
Wir gratulieren allen Kaderathlet*innen und freuen uns auf die kommende Saison.